开发板社区 

欢迎光临 开发板商城

陆续上架国外原厂正品优质开发板、开发工具,均为正规渠道货源,享受原厂技术支持和售后服务,尚未上架产品可提供海外代购服务,详情请电 0755-25310164 或加QQ:772514771 了解。
 开发板商城 >> SOCKET 封装 >> CSP Soctet
点击浏览商品大图
777 Series OTCSP Pinch Socket--CSP Soctet--开发板商城
777 Series OTCSP Pinch Socket
销售状态: 本站销售,热卖中
浏览次数:3160次 赠送积分:0 分
商品规格:
供 应 商: WELLS-CT...
商品价格: ¥0元
¥0元
市场价 商城价
 

 

777 Series OTCSP Pinch Socket Open Top Chip Scale Package  Accommodates pitch sizes of 0.75mm and 0.80mm Compact size and Low Actuation Force 4-Point pinch design for enhanced electrical contact Unique mechanism to eliminate solder ball sticking Field replaceable package location plate 777 Series – 0.75mm Pitch OTCSP Pinch Socket

Pitch
e(mm)
Ball
Count
Package
Size
Contact
Matrix.
Ball Dia.(mm) Ball Height(mm) Contact
Plating
Socket P/N Socket
Outline(mm)
MFR.
0.75 28 6X8 6X8 0.37 0.23 Au 777D2028-201 16.8X22 WELLS-CTI
29 6X8 6X9 0.37 0.23 Au 777D2029-201 16.8X22 WELLS-CTI
36 7.01X8.54 6X8 0.476 0.42 Au 777D2036-202 16.8X22 WELLS-CTI
44 7X7 7X7 0.33 0.20min. Au 777D2044-201 16.8X22 WELLS-CTI
46 6.5X7 6X8 0.33 0.40max. NiPd 777D2046-101 16.8X22 WELLS-CTI
48 6.5X6.5 6X8 0.35 0.25 NiPd 777C2048-101 20X26 WELLS-CTI
48 6.5X9.8 6X8 0.35 0.25 NiPd 777C2048-102 20X26 WELLS-CTI
48 6X9 6X8 0.35 0.25 NiPd 777D2048-103 16.8X22 WELLS-CTI
48 6X8 6X8 0.40 0.26 NiPd 777D2048-104 16.8X22 WELLS-CTI
48 6X8 6X8 0.37 0.23 Au 777D2048-204 16.8X22 WELLS-CTI
48 7X8 6X8 0.40 0.26 NiPd 777D2048-105 16.8X22 WELLS-CTI
48 8X10 6X8 0.40 0.30 NiPd 777D2048-106 16.8X22 WELLS-CTI
48 9X7.7 6X8 0.375 0.27 NiPd 777D2048-107 16.8X22 WELLS-CTI
48 9X11 6X8 0.36 0.27 NiPd 777D2048-108 16.8X22 WELLS-CTI
48 6.5X10 6X8 0.40 0.35 NiPd 777D2048-109 16.8X22 WELLS-CTI
48 6X7 6X8 0.40 0.32 NiPd 777D2048-110 16.8X22 WELLS-CTI
54 6X8 6×9 0.37 0.23 NiPd 777D2054-101 16.8X22 WELLS-CTI
54 6X8 6X9 0.37 0.23 Au 777D2054-201 16.8X22 WELLS-CTI
56 7.7X9.3 8X7 0.35 0.25 Au 777D2056-101 16.8X22 WELLS-CTI
56 9X11 7X8 0.35 0.25 Au 777D2056-102 16.8X22 WELLS-CTI
56 8.5X10 8X7 0.35 0.27 NiPd 777D2056-103 16.8X22 WELLS-CTI
56 7.7X9 8X7 0.375 0.23 Au 777D2056H105C 16.8X22 WELLS-CTI

777 Series – 0.8mm Pitch OTCSP Pinch Socket

Pitch Ball Package Contact Contact Socket
e(mm) Count Size Matrix. Ball Dia. (mm) Ball Height (mm) Plating Socket P/N Outline(mm) MFR.
0.8 25 5X5 5X5 0.5 0.25min. NiPd 777A1025-101 18.5X21 WELLS-CTI
30 5X5 6X6 0.4 0.20min. NiPd 777A1030-101 18.5X21 WELLS-CTI
48 6X11 6X8 0.4 0.35 NiPd 777A1048-101 18.5X21 WELLS-CTI
48 6X8 6X8 0.4 0.3 NiPd 777A1048-102 18.5X21 WELLS-CTI
48 6X9 6X8 0.45 0.32 NiPd 777A1048-103 18.5X21 WELLS-CTI
48 6.15X8.15 6X8 0.38 0.23 Au 777A1048H111C 18.5X21 WELLS-CTI
48 10.95X11.95 6X8 0.45 0.4 Au 777B1048-101 26X26 WELLS-CTI
48 11X12 6X8 0.3 0.20min. NiPd 777B1048-102 26X26 WELLS-CTI
48 10.95X11.95 6X8 0.35 0.3 Au 777B1048-103 26X26 WELLS-CTI
48 11X12 6X8 0.3 0.20min. Au 777B1048-104 26X26 WELLS-CTI
48 8.5X15 6X8 0.35 0.27 Au 777E1048-202 19.5X26 WELLS-CTI
48 8.5X15 6X8 0.35 0.27 Au 777E1048H202 19.5X26 WELLS-CTI
48 8X10 6X8 0.45 0.25min. Au 777E1048H203 19.5X26 WELLS-CTI
48 9.5X12 6X8 0.45 0.25min. Au 777E1048H204 19.5X26 WELLS-CTI
48 9X11 6X8 0.45 0.25min. Au 777E1048H204 19.5X26 WELLS-CTI
54 8X8 9X9 0.45 0.35 Au 777E1054-101 19.5X26 WELLS-CTI
56 7X9 8X8 0.4 0.22 Au 777A1056H102C 18.5X21 WELLS-CTI
56 8X11.6 8X8 0.35 0.3 Au 777E1056H101C 19.5X26 WELLS-CTI
56 8X13 8X8 0.35 0.3 Au 777E1056-102 19.5X26 WELLS-CTI
56 8X10 8X8 0.38 0.25 Au 777E1056-103 19.5X26 WELLS-CTI
56 8X11.6 8X8 0.38 0.25 Au 777E1056-105 19.5X26 WELLS-CTI
59 8X11.6 8X8 0.38 0.25 Au 777E1059-101 19.5X26 WELLS-CTI
60 8X16/11×13 8X15 0.45 0.35 NiPd 777E1060-101 19.5X26 WELLS-CTI
60 8X11.6 8X8 0.35 0.3 Au 777E1060-103 19.5X26 WELLS-CTI
60 9X12 8X10 0.4 0.15 Au 777E1060-106 19.5X26 WELLS-CTI
60 8X11.6 8X10 0.38/0.40 0.22/0.23/0.25 Au 777E1060H107C 19.5X26 WELLS-CTI
63 7X11 8X12 0.4 0.3 NiPd 777A1063-101 18.5X21 WELLS-CTI
64 8X11 8X8 0.45 0.35 NiPd 777A1064-101 18.5X21 WELLS-CTI
64 8.1X11.1 8X8 0.45 0.35 NiPd 777A1064-102 18.5X21 WELLS-CTI
64 7X7 8X8 0.4 0.32 Au 777A1064-203 18.5X21 WELLS-CTI
64 7.95X8.95 8X8 0.35 0.25 Au 777A1064-105 18.5X21 WELLS-CTI
64 7X7 8X8 0.5 0.25min. NiPd 777A1064-106 18.5X21 WELLS-CTI
64 7X7 8X8 0.5 0.25min. Au 777A1064-206 18.5X21 WELLS-CTI
64 9X9 8X8 0.45 0.39 NiPd 777B1064-101 26X26 WELLS-CTI
64 10.95X11.95 8X8 0.3 0.20min. Au 777B1064-102 26X26 WELLS-CTI
64 9X11.5 8X8 0.35 0.25 Au 777B1064-103 26X26 WELLS-CTI
64 9X13 10X10 0.35 0.3 Au 777E1064-104 19.5X26 WELLS-CTI
64 7.95X8.95 8X8 0.38 0.23 Au 777E1064-106 19.5X26 WELLS-CTI
66 7.47X11.02 7X10 0.46 0.42 Au 777A1066-201 18.5X21 WELLS-CTI
80 8X8 9X9 0.4 0.21min. NiPd 777A1080-101 18.5X21 WELLS-CTI
80 8X11 8X10 0.38 0.25 Au 777A1080-104 18.5X21 WELLS-CTI
80 8X11 8X11 0.38 0.23 Au 777A1080H105C 18.5X21 WELLS-CTI
80 7X9 8X10 0.4 0.22 Au 777A1080H106C 18.5X21 WELLS-CTI
80 8X14 8X14 0.4 0.30min. NiPd 777B1080-101 26X26 WELLS-CTI
80 9.65X11.95 8×10 0.35 0.25 Au 777B1080-102 26×26 WELLS-CTI
80 9X11.5 8X10 0.35 0.20min. Au 777B1080-103 26X26 WELLS-CTI
80 9.65X11.95 8X10 0.38 0.23 Au 777B1080H105 26X26 WELLS-CTI
80 8X11.6 8X10 0.35 0.3 Au 777E1080-101 19.5X26 WELLS-CTI
80 10X10 8X10 0.35 0.25/0.30 Au 777E1080-103 19.5X26 WELLS-CTI
80 8×11.6 10×12 0.35 0.3 Au 777E1080-104 19.5X26 WELLS-CTI
80 10.5X10.5 8X10 0.34 0.23 Au 777E1080-105 19.5X26 WELLS-CTI
80 9X13 8X10 0.34 0.23 Au 777E1080-106 19.5X26 WELLS-CTI
80 10X13 8X10 0.35 0.3 Au 777E1080-107 19.5X26 WELLS-CTI
80 8X10 8X10 0.38 0.25 Au 777E1080-108 19.5X26 WELLS-CTI
80 8X11.6 8X10 0.4 0.22/0.23 Au 777E1080H112C 19.5X26 WELLS-CTI
80 9.65X11.95 8X10 0.38 0.23 Au 777E1080H115C 19.5X26 WELLS-CTI
0.8 80 9X12 8X10 0.4 0.22 Au 777E1080-113 19.5X26 WELLS-CTI
81 8X8 9X9 0.4 0.35 NiPd 777A1081-101 18.5X21 WELLS-CTI
81 10.4X10.8 12X12 0.45 0.33 NiPd 777B1081-101 26X26 WELLS-CTI
81 9X9 9X9 0.33 0.23 Au 777E1081-101 19.5X26 WELLS-CTI
84 9.5X14.5 9X10 0.45 0.36 Au 777E1084-101 19.5X26 WELLS-CTI
84 8X11 9X10 0.45 0.36 Au 777E1084-102 19.5X26 WELLS-CTI
84 8X11.6 10X12 0.38 0.23 Au 777E1084H103C 19.5X26 WELLS-CTI
88 8X11 8X12 0.35 0.25 Au 777E1088-101 19.5X26 WELLS-CTI
88 9.6X12 8X12 0.375 0.20min. Au 777E1088-202 19.5X26 WELLS-CTI
88 8X11 8X12 0.375 0.25 Au 777E1088H103C 19.5X26 WELLS-CTI
89 8X11.6 10X10 0.38 0.25 Au 777E1089-101 19.5X26 WELLS-CTI
89 8X11.6 10X10 0.35~0.40 0.17min. Au 777E1089H102U 19.5X26 WELLS-CTI
90 11X13 9X15 0.4 0.32 NiPd 777E1090-102 19.5X26 WELLS-CTI
90 8.5X15 9X15 0.42 0.3 Au 777E1090-201 19.5X26 WELLS-CTI
90 9X13 9X15 0.45 0.33 NiPd 777E1090HX03 19.5X26 WELLS-CTI
90 8X13 9X15 0.45 0.325 Au 777E1090-204 19.5X26 WELLS-CTI
92 10.5X18 10X18 0.45 0.35 Au 777E1092-101 19.5X26 WELLS-CTI
92 9.3X15.1 10X18 0.45 0.35 Au 777E1092-102 19.5X26 WELLS-CTI
93 11X14 12X17 0.46 0.37 Au 777F1093-201 22X26 WELLS-CTI
100 10X10 10X10 0.4 0.20min. NiPd 777B1100-101 26X26 WELLS-CTI
100 9X9 10X10 0.43 0.33 NiPd 777B1100-102 26X26 WELLS-CTI
100 9X14 10X10 0.45 0.35 Au 777E1100-101 19.5X26 WELLS-CTI
100 9X13 10X10 0.34 0.25 Au 777E1100-103 19.5X26 WELLS-CTI
100 9X14 10X10 0.45 0.35 Au 777E1100-104 19.5X26 WELLS-CTI
100 9X12 10X10 0.34 0.25 Au 777E1100-105 19.5X26 WELLS-CTI
103 14X14 9X12 0.35/0.375 0.19/0.27 Au 777B1103-201 26X26 WELLS-CTI
106 12X12 14X14 0.4 0.3 Au 777B1106H201 26X26 WELLS-CTI
107 11X13 10X14 0.47 0.35 Au 777E1107H202C 19.5X26 WELLS-CTI
108 14X14 9X12 0.35/0.375 0.19/0.27 Au 777B1108-201 26X26 WELLS-CTI
108 9X11 9X12 0.38 0.25 Au 777E1108-101 19.5X26 WELLS-CTI
108 9X11 9X12 0.35 0.20min. Au 777E1108H202 19.5X26 WELLS-CTI
115 11.3X10.8 13X13 0.46 0.42 Au 777B1115-201 26X26 WELLS-CTI
115 9X14 10X14 0.45 0.35 Au 777E1115-101 19.5X26 WELLS-CTI
115 9X12 10X14 0.4 0.15 Au 777E1115H102C 19.5X26 WELLS-CTI
119 15.09X11.13 15X11 0.46 0.42 Au 777B1119-201 26X26 WELLS-CTI
120 9X14 10X12 0.45 0.35 Au 777E1120-102 19.5X26 WELLS-CTI
128 11X11 12X12 0.45 0.35 NiPd 777B1128-101 26X26 WELLS-CTI
136 11X14 12X17 0.46 0.37 Au 777F1136-201 22X26 WELLS-CTI
139 8X11.6 10X14 0.35 0.20min. Au 777E1139-201 19.5X26 WELLS-CTI
140 9X12 10X14 0.4 0.22 Au 777E1140H101C 19.5X26 WELLS-CTI
144 11X11 12X12 0.45 0.35 NiPd 777B1144-101 26X26 WELLS-CTI
144 10X10 12X12 0.4 0.20min. NiPd 777B1144-102 26X26 WELLS-CTI
144 12X12 12X12 0.45 0.35 NiPd 777B1144-103 26X26 WELLS-CTI
144 12X12 12X12 0.45 0.35 NiPd 777B1144H103 26X26 WELLS-CTI
150 10.6X16.1 10X17 0.4 0.3 Au 777E1150-201 19.5X26 WELLS-CTI
151 9X13 10X14 0.4 0.22 Au 777E1151-101 19.5X26 WELLS-CTI
175 13X13 15X15 0.45 0.35 NiPd 777B1175-101 26X26 WELLS-CTI
176 13X13 15X15 0.46 0.36 NiPd 777B1176-101 26X26 WELLS-CTI
196 12X12 14X14 0.5 0.27min. Au 777B1196-201 26X26 WELLS-CTI
225 13X13 15X15 0.4 0.20min. NiPd 777B1225-102 26X26 WELLS-CTI
225 13X13 15X15 0.4 0.20min. Au 777B1225-202 26X26 WELLS-CTI
225 13X13 15X15 0.4 0.20min. Ni-B 777B1225-302 26X26 WELLS-CTI
0.8X1.0 55 11X18.5 12X18 0.35 0.24 Au 778A1055-101 19.5X26 WELLS-CTI
55 11X18.5 12X18 0.51 0.39 Au 778A1055-102 19.5X26 WELLS-CTI
144 11X18.5 12X18 0.35 0.24 Au 778A1144-101 19.5X26 WELLS-CTI
144 11X18.5 12X18 0.51 0.39 Au 778A1144-102 19.5X26 WELLS-CTI

 

【我们的联络方式】

公司:深圳市启点时代科技有限公司(开发板商城)
地址:深圳市龙岗中心城吉祥路风临国际中心B1911、A605
网址:http://www.99eda.com
Email:sales@99eda.com
电话:0755-25310164 

传真:0755-25310167 
手机:13554797800

测试座专卖QQ:1770369811



姓 名: ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
标 题:
内 容:
验证码:


购物首页 | 关于我们 | 业务联系 | 付款方式 | 留言/建议/投诉 | 在线帮助 | 公司位置示意图



电 话:0755-25310164
传 真:0755-25310167
E-Mail: sales@99eda.com 邮 编:518026
地 址:深圳市龙岗中心城吉祥路风临国际中心B1911
Copyright © 2008-2014 深圳市启点时代科技有限公司 All Rights Reserved
粤ICP备09178018号   

业务联系/技术支持: